404 - stránka nalezena
Omlouváme se, ale požadovaná stránka nebyla na serveru nalezena.
Co je přícinou?
- zadali jste špatnou URL adresu do prohlížeče
- kliknuli jste na již zastaralý odkaz (stránka byla přesunuta nebo smazána)
- kliknuli jste na již neplatný odkaz
Jak postupovat dále?
- můžete přejít na úvodní stránku
- použijte prosím hlavní navigaci stránek
Fotografie týdne
SANEX CZ NF U12
Kooperativa NBL 2019/20
Základní část
# | Týmy | K | + | - | % |
---|---|---|---|---|---|
1. | ERA Basketball Nymburk | 14 | 14 | 0 | 100 |
2. | BK Opava | 12 | 11 | 1 | 92 |
3. | BK JIP Pardubice | 11 | 8 | 3 | 73 |
4. | DEKSTONE Tuři Svitavy | 12 | 7 | 5 | 58 |
5. | SLUNETA Ústí nad Labem | 11 | 6 | 5 | 55 |
6. | Olomoucko | 12 | 6 | 6 | 50 |
7. | USK Praha | 12 | 6 | 6 | 50 |
8. | BK ARMEX Děčín | 11 | 5 | 6 | 46 |
9. | Kingspan Královští sokoli | 12 | 3 | 9 | 25 |
10. | GEOSAN Kolín | 11 | 2 | 9 | 18 |
11. | NH Ostrava | 11 | 2 | 9 | 18 |
12. | mmcité1 Basket Brno | 11 | 0 | 11 | 0 |
Průměr na zápas
Body | Užitečnost | ||
---|---|---|---|
Autrey L. | 15.2 | Autrey L. | 20.2 |
Carlson K. | 10.6 | Carlson K. | 13.6 |
Šiška O. | 10.5 | Pomikálek T. | 9.7 |
Pomikálek T. | 9.0 | Šiška O. | 8.6 |
Feštr L. | 7.8 | Landa R. | 6.7 |
Doskoky | Asistence | ||
---|---|---|---|
Autrey L. | 7.1 | Šiška O. | 3.6 |
Carlson K. | 5.6 | Autrey L. | 3.4 |
Pomikálek T. | 4.5 | Feštr L. | 1.9 |
Landa R. | 3.4 | Kroutil F. | 1.3 |
Grunt P. | 3.2 | Ježek Š. | 1.3 |
Kalendář zápasů
Generální partner
Partneři
Kovošrot
Dokomfinal
ELMO Schoř s.r.o.
Basket obchod
ITkramek.cz
Sanex
Dezka
Stavební společnost JK spol. s r.o.
Viamont
Mediplast
Transco Bohemia s.r.o.
JAW
AD partner
Rengl, s.r.o.
S-centrum Děčín
Děčínský stavební podnik
K-log
Koubasket
HC Děčín
Aquapark Děčín
Streetball Mania
Molten
Oskar Goliáš
Hotel Faust
SKI Bartoň
INTERPAP Office s.r.o.
Termo Děčín
Zámek Děčín
Horejsek
Mediální partneři
Přihlásit
HLEDAT
