Fanzóna > Aukce >
Vyvolávací cena:
,- Kč
Aktuální cena:
,- Kč
Poslední přihazující:
Doposud se nikdo nezúčastnil dražby tohoto předmětu.
Dražba předmětu byla ukončena.
Kdo jak přihazoval
BK DĚČÍN | |
![]() |
Vyvolávací cena ,- Kč
01.01.1970 01:00
|
Krátké zprávy

Fotografie týdne
bezfaulu.cz
Kooperativa NBL 2018/19 Nastavba
skupina A1/A2
# | Týmy | K | + | - | % |
---|---|---|---|---|---|
1. | ČEZ Basketball Nymburk | 23 | 23 | 0 | 100 |
2. | DEKSTONE Tuři Svitavy | 24 | 16 | 8 | 67 |
3. | SLUNETA Ústí nad Labem | 24 | 15 | 9 | 63 |
4. | Olomoucko | 24 | 14 | 10 | 58 |
5. | BK JIP Pardubice | 24 | 14 | 10 | 58 |
6. | BK ARMEX Děčín | 24 | 14 | 10 | 58 |
7. | BK Opava | 23 | 10 | 13 | 44 |
8. | egoé Basket Brno | 24 | 10 | 14 | 42 |
# | Týmy | K | + | - | % |
---|---|---|---|---|---|
1. | GEOSAN Kolín | 24 | 8 | 16 | 33 |
2. | USK Praha | 24 | 8 | 16 | 33 |
3. | NH Ostrava | 24 | 6 | 18 | 25 |
4. | Kingspan Královští sokoli | 24 | 5 | 19 | 21 |
Průměr na zápas
Body | Užitečnost | ||
---|---|---|---|
Autrey L. | 15.4 | Autrey L. | 21.7 |
Carlson K. | 11.6 | Carlson K. | 15.8 |
Pomikálek T. | 9.5 | Pomikálek T. | 10.1 |
Feštr L. | 9.0 | Šiška O. | 8.0 |
Šiška O. | 9.0 | Kroutil F. | 7.8 |
Doskoky | Asistence | ||
---|---|---|---|
Autrey L. | 8.5 | Autrey L. | 3.4 |
Carlson K. | 5.6 | Šiška O. | 3.3 |
Pomikálek T. | 4.6 | Feštr L. | 2.0 |
Landa R. | 3.6 | Kroutil F. | 1.9 |
Grunt P. | 3.3 | Carlson K. | 1.5 |
Kalendář zápasů
Generální partner
Partneři
Kovošrot
Dokomfinal
ELMO Schoř s.r.o.
Basket obchod
ITkramek.cz
Sanex
Dezka
Květiny Petra
Stavební společnost JK spol. s r.o.
Viamont
Mediplast
Transco Bohemia s.r.o.
JAW
AD partner
Rengl, s.r.o.
S-centrum Děčín
Děčínský stavební podnik
K-log
Koubasket
Rehkat
HC Děčín
Aquapark Děčín
Streetball Mania
Molten
Oskar Goliáš
Hotel Faust
Lékárna Orbis
Lékarna Damona
PARS Děčín s.r.o.
Klinika Tornero
Lenatrans
SKI Bartoň
INTERPAP Office s.r.o.
Termo Děčín
Constelium
finpos
Zámek Děčín
Přihlásit
HLEDAT
